VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,687,752,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,415.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,344,563.5 GB  593,098,713
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,681,254.7 GB  5,313,216,781
3 Russian Federation  88,400,537.8 GB  1,391,751,831
4 Japan  68,460,492.4 GB  703,368,769
5 United States  53,165,506.6 GB  1,160,040,338
6 Taiwan  50,781,148.5 GB  792,025,962
7 France  46,275,137.5 GB  591,521,186
8 Indonesia  38,603,631.1 GB  892,734,948
9 India  36,142,169.6 GB  772,956,247
10 Viet Nam  29,705,495.3 GB  501,182,061
11 China  29,572,957.6 GB  772,797,246
12 Thailand  19,600,935.3 GB  346,374,470
13 United Arab Emirates  15,688,819.0 GB  517,923,627
14 Hong Kong  14,736,758.3 GB  240,609,118
15 Myanmar  13,076,922.9 GB  225,018,615
16 Philippines  12,922,364.9 GB  318,046,459
17 Malaysia  11,921,244.7 GB  140,930,636
18 Turkmenistan  11,773,588.9 GB  155,145,670
19 Bangladesh  9,488,796.0 GB  387,492,326
20 Ukraine  9,370,346.4 GB  536,155,423
21 Canada  8,123,715.1 GB  84,680,183
22 Saudi Arabia  8,004,314.1 GB  108,871,922
23 Germany  7,888,794.3 GB  247,050,921
24 Turkey  6,754,456.7 GB  99,123,344
25 Singapore  6,689,852.5 GB  410,042,615
26 Iraq  5,670,243.0 GB  225,002,693
27 Australia  5,624,070.5 GB  113,874,942
28 Brazil  5,354,811.3 GB  1,380,986,674
29 United Kingdom  5,267,165.7 GB  129,417,930
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,047.4 GB  73,989,828
31 Pakistan  4,401,227.0 GB  104,963,819
32 Nigeria  3,766,949.4 GB  447,592,691
33 Argentina  3,448,040.8 GB  54,271,433
34 Cambodia  3,211,939.8 GB  92,631,034
35 Kenya  3,053,882.0 GB  183,136,273
36 Mexico  2,485,835.3 GB  44,100,169
37 Oman  2,054,778.9 GB  36,750,581
38 Spain  2,033,235.7 GB  23,183,538
39 Netherlands  1,924,633.6 GB  52,323,977
40 Armenia  1,457,905.3 GB  4,888,465
41 Egypt  1,370,379.1 GB  37,682,706
42 Qatar  1,354,010.3 GB  19,073,809
43 Algeria  1,353,364.8 GB  37,099,999
44 Nepal  1,329,953.8 GB  19,717,194
45 Syrian Arab Republic  1,298,799.8 GB  235,609,912
46 Jordan  1,281,390.9 GB  25,394,779
47 Somalia  1,253,898.5 GB  55,290,096
48 Italy  1,237,019.4 GB  15,124,797
49 Kyrgyzstan  1,169,972.1 GB  13,057,379
50 New Zealand  1,139,320.9 GB  15,098,923
51 Sudan  1,112,130.6 GB  40,877,717
52 Macau  1,055,480.0 GB  19,061,303
53 Kazakhstan  1,041,160.3 GB  15,185,113
54 Colombia  1,039,162.1 GB  19,833,606
55 Sweden  1,001,666.4 GB  18,209,635
56 Cote D'ivoire  959,592.8 GB  11,959,923
57 Ghana  959,116.4 GB  56,585,783
58 Austria  930,704.9 GB  14,622,293
59 Venezuela  868,243.0 GB  26,009,836
60 Belarus  837,001.8 GB  21,866,665
61 Chile  826,830.1 GB  14,188,145
62 Romania  791,178.0 GB  14,299,612
63 Peru  777,168.3 GB  10,649,278
64 Ethiopia  755,105.3 GB  39,120,880
65 Gabon  713,399.9 GB  5,909,613
66 Mongolia  696,717.9 GB  11,312,761
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,117.8 GB  19,246,423
68 Kuwait  679,693.7 GB  10,443,049
69 Morocco  652,883.0 GB  25,299,917
70 Poland  637,804.4 GB  9,103,001
71 Yemen  600,838.5 GB  20,387,422
72 Azerbaijan  596,111.6 GB  10,535,897
73 Latvia  590,504.3 GB  3,068,158
74 Ecuador  576,676.5 GB  53,696,150
75 Norway  545,376.6 GB  4,731,621
76 Switzerland  521,381.9 GB  37,681,584
77 Palestinian Territory Occupied  500,998.7 GB  12,401,070
78 Belgium  476,226.6 GB  6,466,496
79 South Africa  464,949.3 GB  17,114,673
80 Finland  440,292.4 GB  3,915,415
81 Tanzania United Republic of  428,462.5 GB  10,830,843
82 Afghanistan  427,480.7 GB  15,769,239
83 Israel  407,160.7 GB  9,214,077
84 Uganda  379,982.8 GB  19,230,247
85 Portugal  374,130.0 GB  5,879,246
86 Denmark  332,063.7 GB  3,045,236
87 Lithuania  324,069.6 GB  4,107,006
88 Hungary  323,768.4 GB  4,880,470
89 Czech Republic  321,593.3 GB  4,959,561
90 Georgia  296,836.7 GB  3,556,670
91 Guinea  281,712.0 GB  8,616,889
92 Greece  267,924.6 GB  3,759,571
93 Sri Lanka  261,634.9 GB  6,607,815
94 Bahrain  226,902.1 GB  3,663,283
95 Tunisia  218,286.1 GB  6,084,328
96 Dominican Republic  217,145.6 GB  6,969,679
97 Brunei Darussalam  213,932.7 GB  1,606,737
98 Bulgaria  211,914.0 GB  4,184,019
99 Guatemala  205,897.4 GB  4,412,042
100 Uzbekistan  203,330.2 GB  4,128,643
101 Lebanon  203,295.4 GB  9,029,968
102 Serbia  200,080.7 GB  3,545,252
103 Panama  189,266.0 GB  5,144,693
104 Bolivia  185,389.9 GB  3,247,868
105 Djibouti  163,528.2 GB  4,260,399
106 Paraguay  159,930.7 GB  2,108,140
107 Ireland  137,293.7 GB  2,092,818
108 Slovenia  133,117.3 GB  1,551,257
109 Costa Rica  116,914.4 GB  1,811,514
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,664.0 GB  1,155,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,654.9 GB  1,237,459
112 Moldova Republic of  107,471.6 GB  2,756,936
113 Cuba  105,958.2 GB  2,789,916
114 Albania  104,724.0 GB  2,348,507
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.5 GB  936,040
116 Mauritius  99,667.6 GB  1,333,305
117 Jamaica  92,571.5 GB  2,104,022
118 Estonia  81,497.9 GB  1,084,345
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,172
120 Uruguay  79,504.6 GB  1,165,527
121 Luxembourg  61,881.4 GB  1,347,094
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,996
123 Rwanda  61,149.4 GB  1,850,301
124 Benin  60,857.3 GB  7,049,408
125 Antigua and Barbuda  59,440.7 GB  1,625,892
126 Cyprus  55,758.7 GB  7,571,812
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,189
128 Maldives  53,212.7 GB  910,571
129 Senegal  53,185.0 GB  1,986,653
130 Guam  51,662.7 GB  987,092
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.8 GB  644,243
133 Macedonia  42,127.8 GB  654,519
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.9 GB  3,240,070
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,956
137 Mozambique  33,686.8 GB  2,517,127
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,882.7 GB  759,098
141 Barbados  28,867.7 GB  353,623
142 Nicaragua  27,322.7 GB  527,911
143 Malta  26,946.3 GB  506,973
144 Puerto Rico  26,591.6 GB  690,409
145 Tajikistan  25,742.1 GB  1,222,732
146 Iceland  25,629.7 GB  770,567
147 Namibia  25,357.5 GB  752,298
148 Palau  24,452.5 GB  193,517
149 Reunion  23,771.7 GB  94,815
150 Seychelles  22,549.0 GB  3,427,165
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.1 GB  1,471,384
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,742
153 Angola  21,088.0 GB  799,743
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,475.7 GB  1,582,109
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.6 GB  537,158
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,250
159 Zambia  16,561.6 GB  664,352
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,242.8 GB  185,900
162 Guyana  14,427.5 GB  304,344
163 Papua New Guinea  13,516.9 GB  198,539
164 Malawi  13,364.4 GB  192,883
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,601.8 GB  193,664
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,987
173 Aruba  8,486.8 GB  94,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,119.9 GB  135,261
176 Liberia  6,611.3 GB  552,439
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,266
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.6 GB  295,568
181 Martinique  5,362.4 GB  76,742
182 Equatorial Guinea  5,255.4 GB  318,162
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.8 GB  75,502
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,512
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.5 GB  112,104
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,187
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,172
201 Niger  1,974.0 GB  142,680
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,776
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,015
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4